マンション
写真満載
日神パレステージ石神井台
お気に入り
写真







賃料
万円

円
住所 | 東京都練馬区石神井台4丁目 |
---|---|
管理費 | 10,000円 |
階建/階 | 8階建/5階 |
間取 | 3LDK (LDK:15帖・和:6畳・洋:5帖・洋:6.7帖) |
面積 | 75.13㎡ |
部屋向き | 南 |
築年数 | 築22年 |
築年月 | 2002年9月 |
物件情報
周辺マップ
概算費用
- 物件番号:
- 88068455
- 情報公開日:
- 2025年04月27日
- 更新予定日:
- 2025年05月11日
- 管理店舗:
- アパマンショップ大泉学園店
住所 | 東京都練馬区石神井台4丁目 |
---|---|
交通 | 西武鉄道新宿線 上石神井/12分 |
構造・種別 | RC(鉄筋コンクリート造)/マンション |
---|---|
階建/階 | 8階建/5階 |
間取り詳細 | 3LDK (LDK:15帖・和:6畳・洋:5帖・洋:6.7帖) |
部屋向き | 南 |
---|---|
号数 | 503 |
駐車場 | 有(駐車料金 15,000円) |
保証金/ 償却・敷引 |
1ヶ月/ - |
---|---|
その他 初期費用 |
鍵交換費用:22,000円 ・室内消毒代:16,500円 |
その他 月額費用 |
日神サポートパック料:1,300円 |
住宅保険 | 無 |
保証会社 | 必須/初回保証委託料月額合計の60%、1年毎に継続保証委託料1万円。 |
入居可能日 | 2025年6月中旬 |
条件等 | 日神サポートパック料:24時間受付対応、住宅総合保険を含む。支払手数料(毎月月額合計の1%)。退去時クリーニング費借主負担特約有(エアコン洗浄代16,500円/台含む)。 支払手数料(毎月月額合計の1%)。退去時クリーニング費借主負担特約有(エアコン洗浄代 |
設備 | エレベータ ・宅配ボックス ・CATV ・インターネット対応 ・TVインターフォン ・オートロック ・フローリング ・エアコン ・システムキッチン ・ガスキッチン ・対面キッチン ・バス・トイレ別 ・室内洗濯機置き場 ・独立洗面台 ・シャンプードレッサー ・追い焚き ・浴室換気乾燥機 ・クローゼット ・ウォークインクローゼット |
---|---|
その他の 情報 |
上石神井第三(123m) 上石神井北小学校(477m) 上石神井中学校(436m) 早稲田大学高等学院(613m) 上智大学石神井キャンパス(341m) 平野歯科(214m) ジェーソン(132m) ローソン(142m) |
敷金 | 1ヶ月(190,000円) |
---|---|
礼金 | 1ヶ月(190,000円) |
仲介手数料 | 224,000円 |
鍵交換費用 | 22,000円 |
---|---|
室内消毒代 | 16,500円 |
保険費用(2年間) | 無 |
保証料 | 初回保証委託料月額合計の60%、1年毎に継続保証委託料1万円。 |
賃料 | 190,000円 |
---|---|
共益費 | 10,000円 |
駐車場料金 | 15,000円 |
日神サポートパック料 | 1,300円 |
合計 | 円 |